重點(diǎn)清潔生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)信息公示 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 常柴股份有限公司 | 法人代表 | 史新昆 | ||||||
企業(yè)地址 | 懷德中路123號(hào) | ||||||||
超標(biāo)企業(yè) | 排放污染物名稱 | / | |||||||
排放方式 | / | 排放總量 | / | ||||||
超標(biāo)及超標(biāo)總量情況 | / | ||||||||
有毒有害企業(yè) | 使用有毒有害物質(zhì) | 名 稱 | 清洗液 | 切削液 | 油漆 | ||||
數(shù) 量 | 18.3t | 129t | 53t | ||||||
用 途 | 機(jī)加工 | 機(jī)加工 | 整車(chē) | ||||||
合規(guī)處置有毒有害物質(zhì) | 名 稱 | 廢乳化液 | 含油污泥 | 廢礦物油 | 廢機(jī)油 | 漆渣 | |||
濃 度 | / | / | / | / | / | ||||
數(shù) 量 | 474.29t | 14.94t | 15.3t | 7.04t | 5.35t | ||||
危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生和處置情況 | 危廢產(chǎn)生后存入危廢倉(cāng)庫(kù)合規(guī)貯存,待達(dá)到一定量后由公司生產(chǎn)部聯(lián)系有資質(zhì)單位對(duì)全部危廢進(jìn)行合規(guī)處置。 | ||||||||
落實(shí)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控措施 | 1、對(duì)有接地要求的設(shè)備、工藝管道進(jìn)行了可靠的接 地,電器設(shè)置了過(guò)載保護(hù)裝置; 2、車(chē)間配備滅火器、消火栓; 3、污水接管口設(shè)置截流裝置,有專人負(fù)責(zé)緊急情況 下關(guān)閉污水排口; 4、定期對(duì)廢水、廢氣、噪聲等污染物處置設(shè)施進(jìn)行維保,對(duì)排放情況進(jìn)行監(jiān)測(cè),確保污染物達(dá)標(biāo)排放。 |
常柴(鐘樓區(qū))清潔生產(chǎn)公示表
2019-07-01