機(jī)型 | CC170FB | 173F | 178FA | 186FA | 188FA | 192FA | 1100F | |||||||
發(fā)動機(jī)型式 | 單缸,立式,風(fēng)冷,四沖程 | |||||||||||||
燃燒室型式 | 直噴 | |||||||||||||
缸徑(mm) | 70 | 73 | 78 | 86 | 88 | 92 | 100 | |||||||
行程(mm) | 59 | 59 | 64 | 72 | 75 | 75 | 85 | |||||||
排量(L) | 0.227 | 0.247 | 0.305 | 0.418 | 0.456 | 0.499 | 0.667 | |||||||
標(biāo)定功率 (kW) | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.68 | 4.0 | 5.7 | 6.3 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | 8.2 | 9.6 | 10.5 |
標(biāo)定轉(zhuǎn)速(r/min) | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 |
怠速(r/min) | ≤1300(特殊訂貨要求除外) | |||||||||||||
起動方式 | 手拉起動或電起動 | 電起動 | ||||||||||||
凈質(zhì)量(kg) | 27 | 33 | 47 | 55 | 57 | |||||||||
外形尺寸[長×寬×高(mm)] | 335×380×415 | 385×420×450 | 420×440×495 | 420×440×497 | 445×480×545 |
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.通過先進(jìn)的軟件進(jìn)行分析,優(yōu)化設(shè)計(jì),確保柴油機(jī)在結(jié)構(gòu)和冷卻上的可靠。
2.優(yōu)化燃油系統(tǒng)和進(jìn)排氣系統(tǒng),節(jié)能省油。
3. 主要零件采用鋁合金材料,結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,重量輕。
適用范圍:
廣泛用于水泵機(jī)組、微耕機(jī)、旋耕機(jī),壓路機(jī),平板夯、發(fā)電機(jī)組、小型工程機(jī)械及園林機(jī)等。