機(jī)型 | S195 | ZS195 | S1100A2 | ZS1100 | ZL1100 | ZS1105 | ZS1110 | ZS1115 | ZS1125A | ZS1130 | ZS1135 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 單缸,臥式,蒸發(fā)水冷,四沖程 | |||||||||||
燃燒室型式 | 渦流 | 直噴 | 渦流 | 直噴 | ||||||||
缸徑(mm) | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 105 | 110 | 115 | 125 | 130 | 135 | |
行程(mm) | 115 | 120 | 115 | 120 | 125 | 125 | ||||||
排量(L) | 0.815 | 0.815 | 0.903 | 0.903 | 0.942 | 0.996 | 1.093 | 1.194 | 1.473 | 1.659 | 1.789 | |
標(biāo)定功率 (kW) | 10.6 | 10.6 | 12.1 | 12.1 | 12.7 | 13.2 | 14.7 | 16.2 | 20 | 23 | 25 | |
標(biāo)定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2200 | |||||||||||
最大扭矩(N.m) | ≥51.6 | ≥51.6 | ≥58.8 | ≥58.8 | ≥61.7 | ≥64 | ≥71.5 | ≥78.8 | ≥97.2 | ≥111.8 | ≥121.5 | |
最大扭矩點(diǎn)轉(zhuǎn)速(r/min) | ≤1760 | |||||||||||
怠速(r/min) | ≤800 | |||||||||||
起動(dòng)方式 | 手搖起動(dòng)或電起動(dòng) | |||||||||||
凈質(zhì)量(kg) | 145 | 145 | 155 | 155 | 155 | 155 | 180 | 185 | 220 | 224 | ||
外形尺寸[長×寬×高(mm)] | 814×480×618 | 821×410×671 | 821×410×671 | 851×406×651 | 858×450×699 | 916×475×709 |
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.省油,易起動(dòng)。
2.產(chǎn)品系列化齊全,技術(shù)成熟,通用互換性極好。
適用范圍:
廣泛用于手扶拖拉機(jī)、各種運(yùn)輸機(jī)械、水泵機(jī)組、灌溉機(jī)械、建筑機(jī)械、發(fā)電機(jī)組、小型工程機(jī)械及其它各種領(lǐng)域。