機型 | ZR175 | ZR180 | L12 | H14 | H16 | L18 | ZS1105 | H20 | L24 | L28 | L32 | EH36 | HS400 |
發(fā)動機型式 | 單缸,臥式,蒸發(fā)水冷,四沖程 | ||||||||||||
燃燒室型式 | 直噴 | ||||||||||||
缸徑(mm) | 75 | 80 | 90 | 95 | 100 | 100 | 105 | 105 | 115 | 125 | 130 | 135 | 135 |
行程(mm) | 80 | 80 | 95 | 98 | 100 | 120 | 115 | 120 | 120 | 120 | 125 | 125 | 145 |
排量(L) | 0.353 | 0.402 | 0.604 | 0.694 | 0.785 | 0.942 | 0.996 | 1.039 | 1.246 | 1.473 | 1.659 | 1.789 | 2.076 |
標(biāo)定功率 (kW) | 4.85 | 5.67 | 8.8 | 9.7 | 11.5 | 12.7 | 13.2 | 14.7 | 17 | 20 | 23 | 25 | 27 |
標(biāo)定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2600 | 2600 | 2400 | 2400 | 2400 | 2200 | 2200 | 2300 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
最大扭矩(N.m) | / | ≥39.2 | ≥43.2 | ≥51.3 | ≥61.7 | ≥64 | ≥68.4 | ≥82.6 | ≥97.2 | ≥111.8 | ≥121.5 | ≥131.3 | |
最大扭矩點轉(zhuǎn)速(r/min) | / | ≤1920 | ≤1760 | ||||||||||
怠速(r/min) | ≤1000 | ≤900 | ≤800 | ||||||||||
起動方式 | 手搖起動或電起動 | ||||||||||||
凈質(zhì)量(kg) | 70 | 72 | 101 | 110 | 120 | 165 | 165 | 170 | 190 | 220 | 224 | 224 | 265 |
一、產(chǎn)品特點:
1、油耗低:強化燃油系統(tǒng),采用新型高壓噴油泵和P型噴油器,優(yōu)化燃燒過程,節(jié)能、低排放。
2、扭矩儲備大:達(dá)到20%以上,爬坡能力強。
3、可靠性高:優(yōu)化零部件結(jié)構(gòu)強度,采用多項新技術(shù)(激光淬火、滲陶氣環(huán)、粉末冶金氣門座),產(chǎn)品耐磨、密封,延長壽命。
4、起動方便:不拉油門,可以直接起動柴油機;起動煙度低,怠速平穩(wěn)。
5、低振動噪聲:優(yōu)化平衡系統(tǒng),振動小,噪聲低。
6、互換性好:安裝尺寸和外形尺寸與傳統(tǒng)產(chǎn)品相同。便于用戶升級換代。
二、適配范圍:
三輪車、拖拉機、工程機械、水泵機組、發(fā)電機組及其它各種領(lǐng)域。