項目 / 機型 | H20 | L24 | L28 | 192FA | CC12 | ||||||
發(fā)動機型式 | 臥式,水冷,四沖程 | 立式,風(fēng)冷,四沖程 | 立式,水冷,四沖程 | ||||||||
燃燒室型式 | 直噴 | ||||||||||
缸徑(mm) | 105 | 115 | 125 | 92 | |||||||
行程(mm) | 120 | 120 | 120 | 75 | |||||||
排量(L) | 1.039 | 1.246 | 1.473 | 0.499 | |||||||
額定凈功率 (kW) | 13.2 | 13.6 | 16.2 | 16.8 | 18.4 | 18.8 | 8.2 | 7.5 | 9.6 | 8.7 | 8.6 |
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2200 | 2300 | 2200 | 2300 | 2200 | 2300 | 3600 | 3000 | 3600 | 3500 | 3000 |
最大凈扭矩(N.m) | 66.5 | 81.6 | 93.5 | 24.6 | 30.7 | ||||||
最大凈扭矩點轉(zhuǎn)速(r/min) | ≤1760 | ≤1760 | ≤1760 | ≤2670 | ≤2570 | ||||||
怠速(r/min) | ≤850 | ≤850 | ≤850 | ≤1500 | ≤1500 | ||||||
起動方式 | 電起動 | ||||||||||
凈質(zhì)量(kg) | 150 | 185 | 208 | 55 | 55 | ||||||
外形尺寸[長×寬×高(mm)] | 836×410×640 | 875×450×688 | 916×475×709 | 420×440×497 | 420×440×500 |
一、產(chǎn)品特點:
1、 高壓燃油噴射系統(tǒng):燃油建壓和噴射兩套系統(tǒng)相互獨立,通過ECU控制噴油器電磁閥實現(xiàn)噴射的開啟和終止,維持穩(wěn)定的高壓力燃油噴射,精確控制噴油正時和噴油量。
2、排放一致性好:定時定量的高壓燃油噴射以及合理地控制預(yù)噴射和主噴射過程,有效改善柴油機性能,精確控制排放。
3、噪聲小、怠速低:采用共軌系統(tǒng),實現(xiàn)多次定量噴射,有效降低燃燒噪聲和實現(xiàn)低怠速。
4、冷啟動性能好: 高噴射壓力,提高油氣混合質(zhì)量,有效減少冷起動時間和起動煙度。
二、適配范圍:
三輪車、拖拉機、工程機械、水泵機組、發(fā)電機組及其它各種領(lǐng)域。